Starter MARŞ MOTORU VALEO D7R MEGANE II/CLIO/KANGO 1.9D STR3082
Marka | Kodu |
MITSUBISHI | MD329260 |
RENAULT | 7700106209 |
RENAULT | 7700853712 |
RENAULT | 7701499601 |
VOLVO | 3475866 |
VOLVO | 7111509 |
VOLVO | 8602083 |
VOLVO | 9031303 |
Marka | Firma Kodu |
BOSCH | 0986017381 |
CEVAM | 3009 |
DELCO REMY | DRS7381 |
ELSTOCK | 252144 |
EUROTEC | 11017380 |
FARCOM | 103652 |
FRIESEN | 8017381 |
HAVAM | S917381 |
HELLA | 8EA730200001 |
LUCAS ELECTRICAL | LRT00124 |
MAGNETI MARELLI | 943254043010 |
MESSMER | 220049 |
QUINTON HAZELL | 8017381 |
UBD | 11878 |
VALEO | 3475866 |
VALEO | 432637 |
VALEO | 455550 |
VALEO | D7R13 |
Marka | Model | Motor Tipi |
MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 TD (DA4A) |
MITSUBISHI | CARISMA Sedan (DA_) | 1.9 TD (DA4A) |
RENAULT | 11 (B/C37_) | 1.6 D (B/C374) |
RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) |
RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) |
RENAULT | 19 I (B/C53_) | 1.9 D (B/C534, B/C53J) |
RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 |
RENAULT | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 |
RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) |
RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) |
RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53F) |
RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 D (L534, L53J) |
RENAULT | 19 I Chamade (L53_) | 1.9 TD (L53K) |
RENAULT | 19 II (B/C53_) 01.91 - | 1.7 (B/C53B) |
RENAULT | 19 II (B/C53_) 01.91 - | 1.7 (B/C53C) |
RENAULT | 19 II (B/C53_) 01.91 - | 1.9 D (B/C53J) |
RENAULT | 19 II (B/C53_) 01.91 - | 1.9 dT (B/C53T) |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 D (L53J) |
RENAULT | 19 II Chamade (L53_) | 1.9 dT (L53T) |
RENAULT | 19 II Kutu (S53_) | 1.9 dT |
RENAULT | 21 (B48_) | 1.7 (B48E) |
RENAULT | 21 (B48_) | 1.9 D (B48H, B48I) |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K/S481) |
RENAULT | 21 Kombi (K48_) | 1.9 D |
RENAULT | 21 Sedan (L48_) | 1.7 (L48E) |
RENAULT | 21 Sedan (L48_) | 1.7 (L48E) |
RENAULT | 21 Sedan (L48_) | 1.9 D (L48H, L48I) |
RENAULT | 9 (L42_) | 1.6 D (L424) |
RENAULT | 9 (L42_) | 1.7 (L426) |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 16V (C57D) |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) |
RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Williams (B/C57M) |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.9 D (B/CB0E) |
RENAULT | CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | 1.9 dTi (B/CB0U) |
RENAULT | CLIO II Kutu (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0E) |
RENAULT | CLIO II Kutu (SB0/1/2_) | 1.9 DTi (SB0U) |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.0 (J636) |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dTi (KC0U) |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 55 1.9 (KC0D) |
RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 D (FC0J) |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 dCi (FC0V) |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | 1.9 dTi (FC0U) |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | D 55 1.9 (FC0D) |
RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) |
RENAULT | LAGUNA Grandtour (K56_) | 1.9 dTi (K56J) |
RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.9 dTi (B56J) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 e (BA0E, BA0V) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 i (BA0L) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 dTi (BA08, BA0N) |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 TDI |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 D (LA0A, LA0U) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dT (LA0K, LA0Y) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 dTi (LA08, LA0N) |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.9 TDI |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.9 dTi (DA0N) |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.9 D (KA0J, KA0R) |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.9 dTi (KA0N) |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 D (JA0J) |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 dT (JA0K, JA0Y) |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA0N) |
RENAULT | RAPID Kutu (F40_, G40_) | 1.6 D (F404) |
RENAULT | RAPID Kutu (F40_, G40_) | 1.9 D (F40R) |
RENAULT | SC�NIC I (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA0N) |
RENAULT | SUPER 5 (B/C40_) | 1.6 D (B/C/404) |
RENAULT | TRAFIC Düz kasa kamyon/Sasi (P6) | 1.7 |
RENAULT | TRAFIC Kutu (T1, T3, T4) | 1.7 |
RENAULT | TRAFIC Kutu (TXX) | 1.7 |
RENAULT | TRAFIC Kutu (TXX) | 1.9 D |
RENAULT | TRAFIC Otobüs (T5, T6, T7) | 1.7 |
RENAULT | TRAFIC Otobüs (TXW) | 1.7 |
RENAULT | TRAFIC Otobüs (TXW) | 1.9 D |
VOLVO | 340-360 (343, 345) | 1.6 Diesel |
VOLVO | 340-360 Sedan (344) | 1.6 Diesel |
VOLVO | 440 K (445) | 1.9 Turbo-Diesel |
VOLVO | 460 L (464) | 1.9 Turbo-Diesel |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.9 DI |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.9 DI |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.9 DI |
VOLVO | S40 I (VS) | 1.9 TD |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.9 DI |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.9 DI |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.9 DI |
VOLVO | V40 Kombi (VW) | 1.9 TD |
İş Bankası
Tek Çekim
103.82 USD
103.82 USD
3 Taksit
35.47 USD
106.42 USD
6 Taksit
17.91 USD
107.45 USD
9 Taksit
12.05 USD
108.49 USD
Yapı Kredi
Tek Çekim
103.82 USD
103.82 USD
3 Taksit
35.47 USD
106.42 USD
6 Taksit
17.91 USD
107.45 USD
9 Taksit
12.05 USD
108.49 USD
Deniz Bank
Tek Çekim
103.82 USD
103.82 USD
3 Taksit
35.47 USD
106.42 USD
6 Taksit
17.91 USD
107.45 USD
9 Taksit
12.05 USD
108.49 USD
Halk Bank
Tek Çekim
103.82 USD
103.82 USD
3 Taksit
35.47 USD
106.42 USD
6 Taksit
17.91 USD
107.45 USD
9 Taksit
12.05 USD
108.49 USD
Garanti Bankası
Tek Çekim
103.82 USD
103.82 USD
3 Taksit
35.47 USD
106.42 USD
6 Taksit
17.91 USD
107.45 USD
9 Taksit
12.05 USD
108.49 USD
Finans Bank
Tek Çekim
103.82 USD
103.82 USD
3 Taksit
35.47 USD
106.42 USD
6 Taksit
17.91 USD
107.45 USD
9 Taksit
12.05 USD
108.49 USD
Teb
Tek Çekim
103.82 USD
103.82 USD
3 Taksit
35.47 USD
106.42 USD
6 Taksit
17.91 USD
107.45 USD
9 Taksit
12.05 USD
108.49 USD
Akbank
Tek Çekim
103.82 USD
103.82 USD
3 Taksit
35.47 USD
106.42 USD
6 Taksit
17.91 USD
107.45 USD
9 Taksit
12.05 USD
108.49 USD
VakıfBank
Tek Çekim
103.82 USD
103.82 USD
Anadolubank
Tek Çekim
103.82 USD
103.82 USD